தேர்த்திருப்பணி மற்றும் வேறு திருப்பணிகள் சுவிஸ் வரவு 02.05.2005
இல | முழுப்பெயர் | வட்டாரம் | தொகை (சுவிஸ் பிராங் ) |
01 | த.நித்தியானந்தன் | 07 | 100.00 |
02 | நா.அரவிந்தகொஸ் | 08 | 50.00 |
03 | கே ஈசன் | 08 | 100.00 |
04 | எம் சிவலிங்கம் | 07 | 100.00 |
05 | எம் சத்தியநாதன் | 100.00 | |
06 | எஸ் சுதாகரன் | 100.00 | |
07 | சிவசம்பு சந்திரபாலன் | 08 | 300.00 |
08 | பாலசிங்கம் தயாபரன் | 05 | 100.00 |
09 | பொன்னுசாமி ராசேந்திரம் | 03 | 100.00 |
10 | எஸ் பாலன் | 05 | 1 00.00 |
11 | சண்முகம் குகதாஸ் | 07 | 100.00 |
12 | கே குணரத்தினம் | 1 00.00 | |
13 | எஸ் தட்பரானந்தம் | 08 | 100.00 |
14 | ஈ நாதன் | 04 | 200.00 |
15 | செல்வரத்தினம் சுரேஷ் | 11 | 200.00 |
16 | எஸ் சண்முகம் | 200.00 | |
17 | நா ராசேந்திரன் | 200.00 | |
18 | கு விஜயானந்தன் | 07 | 250.00 |
19 | க தமிழ்வாணன் | 06 | 250.00 |
20 | வே கனகராசா | 08 | 250.00 |
21 | கஜேந்திரன் | 250.00 | |
22 | கே கணேசலிங்கம் | 250.00 | |
23 | க பாஸ்கரன் | 03 | 250.00 |
25 | கா பாலசுப்பிரமணியம் | 08 | 250.00 |
26 | எஸ் காந்தன் | 09 | 100.00 |
27 | ஆனந்தசொரூபன் | 07 | 100.00 |
28 | தி பத்மகாந்தன் | 07 | 300.00 |
2 | தி அன்பழகன் | 07 | 500.00 |
30 | செல்லையா | 07 | 500.00 |
31 | ஜெயபாலன் சந்திரா | 08 | 500.00 |
32 | யோகராசா சாரதா | 08 | 500.00 |
33 | மார்க்கண்டு சதா | 12 | 500.00 |
34 | க மணியழகன் | 08 | 500.00 |
35 | எஸ் ராசலிங்கம் | 07 | 500.00 |
36 | தி மங்களேஸ்வரி | 07 | 500.00 |
37 | சுதா லதா | 07 | 500.00 |
38 | எஸ் இந்திரன் | 07 | 150.00 |
39 | கே பாலகுமார் | 07 | 50.00 |
40 | எஸ் நாகரத்தினம் | 08 | 150.00 |
41 | ஏ பாலசுந்தரம் | 07 | 150.00 |
42 | என் யோகேஸ்வரன் | 150.00 | |
43 | எஸ் அபிமன்யு | 100.00 | |
44 | எம் சச்சிதானந்தன் | 12 | 150.00 |
45 | யோகேஸ்வரன் | 150.00 | |
46 | கேதீஸ்வரன் | 05 | 150.00 |
47 | சி நாகலிங்கம் | 05 | 150.00 |
48 | கே பேரின்பநாதன் | 08 | 200.00 |
49 | இ சண்முகராசா | 07 | 200.00 |
50 | மா ஸ்ரீதரன் | 07 | 200.00 |
51 | க கந்தசாமி | 04 | 200.00 |
52 | கே யோகராசா | 200.00 | |
53 | டி உதயகுமார் | 08 | 200.00 |
54 | சு சந்திரன் | 07 | 200.00 |
55 | எஸ் சரோஜா | 08 | 250.00 |
56 | எஸ் சிவலிங்கம் | 07 | 250.00 |
57 | தா பிரேமானந்தன் | 07 | 250.00 |
58 | ஐ சிவஞானம் | 07 | 250.00 |
59 | அசோக் | 250.00 | |
60 | திருஞா னமூர்த்தி | 08 | 250.00 |
61 | அ கைலாயநாதன் | 07 | 250.00 |
62 | எஸ் கே பிள்ளை | 08 | 500.00 |
63 | து துரைரத்தினம் | 07 | 300.00 |
64 | கு சுரேஸ்குமார் | 07 | 500.00 |
65 | ராஜேஷ் வசந்தி | – | 500.00 |
66 | க கிருபாகரன் | 07 | 500.00 |
67 | எஸ் தயாளன் | 07 | 1500.00 |
68 | இ பாலகுகன் | 08 | 100.00 |
69 | எம் தனபாலசிங்கம் | 07 | 500.00 |
70 | எ திகிலழகன் | 07 | 500.00 |
இல | முழுப்பெயர் | வட்டாரம் | தொகை (சுவிஸ் பிராங் ) |
71 | போ கோணேஸ்வரன் | 07 | 500.00 |
72 | ஆ கைலாய நாதன் | 08 | 1000.00 |
73 | நா ஜெயராசன் | 08 | 1500.00 |
74 | பரமேஸ்வரன ஜெனிபன் | 07 | 700.00 |
75 | ச மோகனதாஸ் | 08 | 500.00 |
76 | கோ ஸ்ரீ பவன் | 07 | 500.00 |
77 | வி பாஸ்கரன் | 08 | 1100.00 |
78 | அ ராசகுலசிங்கம் | 07 | 500.00 |
79 | வி அரிச்சந்திரன் | 07 | 500.00 |
80 | இ இந்திரசீலன் | 07 | 500.00 |
81 | ச திருப்பரன் | 07 | 500.00 |
82 | தா சிவஞானம் | 07 | 500.00 |
83 | சு சண்முகநாதன் | 07 | 1000.00 |
84 | நா ஜெயக்குமார் | 07 | 2000.00 |
85 | எ நிமலன் | 07 | 2000.00 |
86 | எஸ் கே பிள்ளை ரம்யா | 08 | 1000.00 |
87 | க கணேசராசா | 07 | 750.00 |
88 | இ மகாலிங்கம் | 07 | 1000.00 |
89 | மு வசந்தகுலசிங்கம் | 07 | 1000.00 |
90 | வி பகிரதன் | 07 | 1100.00 |
91 | இ திருச்செல்வம் | 07 | 500.00 |
92 | இரா வசந்தகுமார் | 500.00 | |
93 | சுந்தரேஸ்வரன் அஜந்தன் | 500.00 | |
95 | இராஜகோபால்சகோதரர்கள் | 07 | |
96 | மு டேவிட் | 07 | 500.00 |
97 | சே ஜெயந்தன் | 07 | 500.00 |
98 | எஸ் சத்தியமூர்த்தி | 07 | 500.00 |
92 | சிவலிங்கம் | 07 | 500.00 |
100 | க ஆனந்தன் | 07 | 300.00 |
101 | ராசமாணிக்கம் ரவீந்திரன் சாயி ரெடேர்ஸ்(கும்பாபிசேக செலவு ) | 08 | 3000.00 |
102 | சௌந்தரரசான மாலாவிக்கி பிரபா ரமணி ராசன் (கிருஷ்ணபிள்ளைநினைவு மணிமண்டபம்9 | 07 | 3000.00 |
103 | கமலநாதன் கெங்காதரன் (தம்பிராசா நினைவுமணிக்கோபுரம் ) | 08 | 3400.00 |
104 | புவனேஸ்வரன் பாலசரஸ்வதி, ஜெகன் மலர் (பொன்னுதுரை ஞாபகம் வீதி ) | 07 | 1000.00 |
105 | பாஸ்கரன் குகதாஸ் மோகனதாஸ் (நவரட்ணசிங்கம் நினைவாக வீதி ) | 07 | 1700.00 |
106 | தயாளன் கல்லைவாசன் (சோமசுந்தரம் நினைவு கதவு ) | 07 | 2000.00 |
107 | சி விஸ்வலிங்கம் (அம்பாள் மாபிள் பதித்தல்) | 07 | 1500.00 |
108 | தி மங்களேஸ்வரி (ஒலிபெருக்கி ) | 07 | |
குறிப்பு இலக்கம் 24 94 வெறுமையாக விடுபடுள்ளது வருந்துகிறோம் |